| Note du dernier promu | ||||||||
| Echelon | Grand Choix | Choix | ||||||
| du 4 au 5 | 73,5 | / | ||||||
| du 5 au 6 | 75,5 | 72,7 | ||||||
| du 6 au 7 | 78 | 76 | ||||||
| du 7 au 8 | 81,5 | 78,5 | ||||||
| du 8 au 9 | 85 | 82,2 | ||||||
| du 9 au 10 | 88 | 85 | ||||||
| du 10 au 11 | 91 | 89,3 | ||||||
| En cas d'égalité, c'est l'ancienneté dans le corps qui est pris en compte. | ||||||||
| Note administrative et pédagogique (source: fichier promotions échelon) | ||||||||
| Echelon | Note administrative | Note pédagogique | ||||||
| mini | maxi | mini | maxi | |||||
| 4 | 31 | 34 | 37 | 46 | ||||
| 5 | 31,6 | 35 | 37 | 48 | ||||
| 6 | 31,6 | 35,5 | 35 | 48 | ||||
| 7 | 33,8 | 36 | 39 | 50 | ||||
| 8 | 35 | 39 | 36 | 53 | ||||
| 9 | 33,3 | 39 | 37 | 54 | ||||
| 10 | 36 | 39,1 | 34 | 55 | ||||
Secrétariat Académique
Secrétariat Académique :
Karine Perraud - Hervé Guichard
Karine Perraud - Hervé Guichard
(06 85 12 12 57) cgteduc-nantes@orange.fr
Dates à retenir :
Dates à retenir :
Prochain Bureau : Mardi 6 décembre 2016
Prochaine Commission Exécutive : Mardi 22 novembre 2016
Sortie du "Repères" n°106 : janvier 2017
mardi 15 décembre 2015
AVANCEMENT ÉCHELON PLP 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire